Unterauftragsverarbeiter
Stand: 23.08.2026
cloudbasierte KI-gestützte Plattform für Unternehmensautomatisierung und intelligente Workflows
Diese Seite listet die Drittanbieter-Unterauftragsverarbeiter auf, die die Best Brands Everywhere Limited ("BBE") beauftragt, um personenbezogene Daten im Auftrag von Kunden im Zusammenhang mit der Best Brands Everywhere Limited Plattform und den Diensten zu verarbeiten, wie im BBE Data Processing Addendum ("DPA") beschrieben.
1. AKTUELLE UNTERAUFTRAGSVERARBEITER
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Datenort | Sitz |
|---|---|---|---|
| Best Brands Everywhere Limited | Betrieb der Plattform, Register und Siegel | EU | Hongkong |
| freeTSA.org | Zeitstempel nach RFC 3161 (nur der Hashwert) | EU | EU |
| OpenTimestamps-Kalender | Zeitanker in Bitcoin (nur der Hashwert) | verteilt | verteilt |
| Polygon (oeffentliche Kette) | Ketten-Anker (nur der Hashwert) | verteilt | verteilt |
| Airwallex | Zahlungsabwicklung, sobald kostenpflichtige Leistungen angeboten werden | EU | Singapur / Hongkong |
| Anthropic PBC | Sprachmodelle: Claude (Opus 4.8 / Sonnet 5 / Haiku 4.5 / Fable 5) | USA | USA |
| ElevenLabs | Sprachausgabe: ElevenLabs TTS | EU/USA | USA |
| Google (Gemini, Cloud) | Sprachmodelle: Google Gemini | EU/USA | USA |
| Mistral AI | Sprachmodelle: Mistral (large-latest) | EU | EU |
| OpenAI | Sprachmodelle / Codemodelle: ChatGPT (GPT) — chat/cowork/code/design, Codex (GPT-Codex) | USA | USA |
| Together AI | Sprachausgabe: Together · Cartesia Sonic-2 (TTS); Sprachmodelle / Spracherkennung: Together AI (Aggregator-Roster), Together STT (Whisper-large-v3); Aggregator: 279 Modelle aus 42 Haeusern laufen auf der Infrastruktur von Together AI (Aufstellung unten). An die Modellhaeuser selbst geben wir keine Daten. | USA | USA |
| xAI | Sprachmodelle: Grok | USA | USA |
| Higgsfield | Bilderzeugung / Videoerzeugung (MCP-Server "Higgsfield") | USA | USA |
Infrastruktur (4)Server, Speicher und Postfach. Sie halten die Baende, sie lesen sie nicht.
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Datenort | Sitz |
|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Server und Speicher (Anwendung, Register) | EU | EU |
| netcup GmbH | Server (Anmeldedienst) | EU | EU |
| PHP-Friends GmbH | Server (Mailausgang) | EU | EU |
| Infomaniak Network SA | Postfach und DNS der Domain | Schweiz | Schweiz |
Modellhaeuser hinter dem Aggregator (42)Ihre Modelle laufen bei Together AI. Von uns bekommen sie keine Daten — Empfaenger ist Together AI, nicht das Modellhaus.
| Modellhaus | Modelle | Art | Sitz |
|---|---|---|---|
| Alibaba (Qwen, Wan, Tongyi) | 73 | Bild, Text, Video | China |
| Google (Gemini, Cloud) | 34 | Bild, Text, Video | USA |
| Meta Platforms | 23 | Text | USA |
| NVIDIA | 20 | Sprache, Text | USA |
| Z.ai (Zhipu AI) | 13 | Text | China |
| DeepSeek | 11 | Text | China |
| Mistral AI | 11 | Text | EU |
| MiniMax | 10 | Sprache, Text, Video | China |
| Black Forest Labs | 9 | Bild, Video | EU |
| ByteDance | 7 | Bild, Video | China |
| OpenAI | 7 | Bild, Sprache, Text, Video | USA |
| Rime Labs | 6 | Sprache | USA |
| Deep Cogito | 5 | Text | USA |
| Cartesia | 4 | Sprache | USA |
| Deepgram | 4 | Sprache | USA |
| Kuaishou (Kling, KwaiVGI) | 4 | Video | China |
| Moonshot AI | 4 | Text | China |
| vidu | 4 | Video | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| pixverse | 3 | Video | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| Ideogram AI | 2 | Bild | USA |
| RunDiffusion | 2 | Bild | USA |
| Thinking Machines Lab | 2 | Text | USA |
| Together AI | 2 | Text | USA |
| Agentica | 1 | Text | USA |
| Allen Institute for AI | 1 | Text | USA |
| Arcee AI | 1 | Text | USA |
| Arize AI | 1 | Text | USA |
| Beijing Academy of Artificial Intelligence | 1 | Einbettung | China |
| canopylabs | 1 | Sprache | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| H Company | 1 | Text | EU |
| HappyHorse | 1 | Video | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| hexgrad | 1 | Sprache | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| intfloat | 1 | Einbettung | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| meta-models | 1 | Text | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| mixedbread-ai | 1 | Einbettung | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| Nous Research | 1 | Text | USA |
| pearl-ai | 1 | Text | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| Prism-ML | 1 | Text | UNBEKANNT (Sitz nicht belegt) |
| Pruna AI | 1 | Bild | EU |
| Salesforce | 1 | Einbettung | USA |
| Sarvam AI | 1 | Text | Indien |
| Stability AI | 1 | Bild | Vereinigtes Koenigreich |
2. BBE VERBUNDENE UNTERNEHMEN
Die folgenden mit BBE verbundenen Unternehmen können personenbezogene Daten im Zusammenhang mit dem Dienst verarbeiten:
| Name des verbundenen Unternehmens | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| Best Brands Everywhere Limited | Betrieb und Support des Dienstes | Hong Kong, Germany |
3. MITTEILUNG VON ÄNDERUNGEN
In Übereinstimmung mit dem DPA wird BBE die Kunden über jede beabsichtigte Hinzufügung oder Ersetzung von Unterauftragsverarbeitern mindestens 30 Tage im Voraus benachrichtigen.
3.1. Aktualisierungen abonnieren
Um Benachrichtigungen über Änderungen bei Unterauftragsverarbeitern zu erhalten, können Kunden:
- Per E-Mail unter auth00.co/contact/ abonnieren
- Diese Seite auf Aktualisierungen überwachen
- Die Seite der Unterauftragsverarbeiter auf die neuesten Aktualisierungen prüfen
3.2. Widerspruchsverfahren
Wenn Sie einem neuen oder ersetzenden Unterauftragsverarbeiter widersprechen, können Sie Ihren Widerspruch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung schriftlich an auth00.co/contact/ richten. Das Widerspruchsverfahren ist im DPA ausführlich beschrieben.
4. ÄNDERUNGSPROTOKOLL
| Datum | Beschreibung der Änderung |
|---|---|
| 2026-04-12 | Erste Liste der Unterauftragsverarbeiter für Best Brands Everywhere Limited v1.0 |
BBE Sub-Processors List v1.0
